No. 1
2008 3 現金出納帳
勘定科目 摘 要 借方金額 貸方金額 差引残高
コード 科目名
    1 前期繰越   50,000   50,000
3 10     コンビニ、切符   6,910 43,090
3 11     コンビニ、飲食代   6,400 36,690
3 13     コンビニ、飲食代   7,500 29,190
3 14     コンビニ、切符   6,110 23,080
3 14     出張手当 40,000   63,080
3 15     スロット 6,000   69,080
3 15     コンビニ   500 68,580
3 16     スロット、コンビニ   19,500 49,080
3 17     コンビニ、切符   6,610 42,470
3 18     コンビニ   1,800 40,670
3 19     コンビニ、切符   7,210 33,460
3 20     コンビニ、スロット   11,000 22,460
3 21     コンビニ、切符   7,910 14,550
3 22     コンビニ、切符   6,810 7,740
3 23     コンビニ、スロット   7,000 740
3 24     コンビニ、切符   7,210 -6,470
3 25     コンビニ、タクシー   2,600 -9,070
3 25     給与 390,000   380,930
3 26     コンビニ、家計、返済   170,200 210,730
3 26     貯金(株式)   60,000 150,730
3 27     コンビニ   2,700 148,030
3 28     コンビニ、切符   7,110 140,920
3 30     ゴルフ   1,500 139,420
3 31     コンビニ、切符   7,810 131,610
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
486,000 354,390 131,610